Клуб "Most Wanted". Кикер, дартс, мафия. - Клубный рейтинг
Главная | Регистрация | Вход

MOST WANTED

Кикер-клуб

Москва

Форма входа

Логин:
Пароль:

Эксклюзивно

"Как купить хороший кикер?"

эксклюзивное мнение профессиональных игроков. Только в "Most Wanted"!

 

Клубный рейтинг
Рейтинг "Most Wanted" (Москва)  

   
Клубный рейтинг считается по особой системе, разработанной отдельно для каждой игры. Рейтинг отображает реальную силу игроков (после нескольких посещений клуба). На основании рейтинга по окончании сезона определяются лучшие игроки Клуба, которым вручаются Главный приз!
 
Кикер (настольный футбол)
Дата обновления: 21.08.10

  
Место Фамилия, Имя Город Турниров Матчей Побед % побед Рейтинг Активность Ранг
1 Кольцов Евгений СПБ 6 44 36 82% 1822 21.08.2010 Эксперт
2 Мясников Константин МСК 4 31 25 81% 1765 21.08.2010 Эксперт
3 Трипотень Екатерина МСК 2 16 11 69% 1707 21.08.2010 Эксперт
4 Гучко Глеб МСК 6 39 20 51% 1630 21.08.2010 Эксперт
5 Михайловский Андрей СПБ 1 3 2 67% 1629 14.08.2010 Эксперт
6 Вязовская Наталья СПБ 1 3 2 67% 1613 14.08.2010 Эксперт
7 Числов Кирилл МСК 1 5 3 60% 1610 31.07.2010 Эксперт
8 Иванов Кирилл МСК 4 25 13 52% 1609 14.08.2010 Эксперт
9 Дибин Денис СПБ 1 5 3 60% 1606 07.08.2010 Эксперт
10 Молчанова Ольга МСК 1 10 5 50% 1596 17.07.2010 Новичок
11 Самохвалов Александр МСК 1 9 5 56% 1596 07.08.2010 Новичок
12 Вдовина Любовь МСК 1 7 4 57% 1587 31.07.2010 Новичок
13 Кривокорытов Михаил МСК 3 23 12 52% 1579 07.08.2010 Новичок
14 Мастерова Мария МСК 1 7 3 43% 1573 21.08.2010 Новичок
15 Дорофеева Галина СПБ 2 17 8 47% 1564 03.07.2010 Новичок
16 Кузнецов Алексей МСК 1 3 0 0% 1563 07.08.2010 Новичок
17 Семенов Павел МСК 1 10 5 50% 1556 17.07.2010 Новичок
18 Петраков Алексей МСК 1 10 5 50% 1555 17.07.2010 Новичок
19 Самоцветов Павел МСК 1 9 4 44% 1555 07.08.2010 Новичок
20 Шкурихина Елена МСК 1 10 4 40% 1554 17.07.2010 Новичок
21 Черный Сергей МСК 1 10 4 40% 1543 07.08.2010 Новичок
22 Солодовников Павел МСК 1 5 1 20% 1539 31.07.2010 Новичок
23 Воронов Никита МСК 2 15 7 47% 1537 14.08.2010 Новичок
24 Брикелев Александр СПБ 1 9 4 44% 1537 07.08.2010 Новичок
25 Михин Иван МСК 1 7 3 43% 1532 07.08.2010 Новичок
26 Михайловский Стас МСК 2 13 3 23% 1531 14.08.2010 Новичок
27 Огоньков Максим МСК 1 4 0 0% 1530 31.07.2010 Новичок
28 Черный Александр МСК 1 8 2 25% 1528 07.08.2010 Новичок
29 Шарашкина Анастасия МСК 1 3 0 0% 1516 14.08.2010 Новичок
30 Ведищев Алексей МСК 1 5 1 20% 1509 31.07.2010 Новичок
31 Грачев Денис МСК 1 7 1 14% 1499 21.08.2010 Новичок
32 Воронова Ирина МСК 1 10 0 0% 1471 17.07.2010 Новичок
33 Сенин Сергей МСК 1 10 2 20% 1464 03.07.2010 Новичок
34 Абулхаиров Алмас МСК 1 10 3 30% 1449 03.07.2010 Новичок

 

Написать письмо Создать бесплатный сайт с uCoz